IS8000API指以下两个项
可使用IS8000API实现:
*gRPC(Google远程程序调用)是一个开源远程程序调用框架,使客户端和服务器应用程序透明通信
API需要购买IS8001(IS8000订阅许可)或IS8002(IS8000永久许可)。
无法使用IS8000简单版本
关于API函数和如何使用的细节,请参考SDK帮助文件夹中的帮助文件或用户手册
软件开发工具包用于创建IS8000软件用户库和应用控制IS8000软件
SDK组成如下:
| 文件夹名 | 描述性 | |
|---|---|---|
| 手册类 | 外部API手册 | |
| IS800SDK | 用户库开发SDK | |
| 帮助 | API函数解释 | |
| 样本化 | 用户库样本项目和库连接dL850E | |
| 立方公尺 | IS8000SDK.DLL | |
| 模板化 | 可视 Studio项目模板创建新用户库 | |
| IS8000控制 | IS8000控制API | |
| 帮助 | API函数解释 | |
| 样本化 | 样本代码连接外部应用测量工具并控制数据采集 | |
| 原创程序 | 原型文件控制IS8000软件 | |
系统开发用户库需求如下:
| 需求化 | 描述性 |
|---|---|
| 开发平台 | Visiew Studio2017或后 |
| 编程语言 | C# |
| .NET框架 | 4.6或以后 |
| 操作系统 | Windows10建1902或后 |
| 大会 | 内含64位DLL |
系统使用库需求基本与运行IS8000软件需求相同更好的规范可能有必要取决于您连接的设备或软件
SDK包括样本项目和库sample\Lib\DAQServiceSmple
开机IS8800连接DL850E/DL850EV并获取数据最多16个通道
因为这些样本无法保证操作
| 模型化 | 模块名 |
|---|---|
| 701250 | 高频10MSs12Bit隔离模块 |
| 720250 | 高频10MSs12Bit隔离模块 |
| 701251 | 高频高分辨率MS/s16-Bit隔离模块 |
| 701255 | 高频10MSs12Bit非隔离模块 |
| 701267 | 高压100ks/s16Bi |
| 7202 | 高频100MSs12Bit隔离模块 |
| 720211 | 高频100MSs12Bit隔离模块 |
| 720268 | 高压MSs16-Bit隔离模块 |
| 720254 | 4-CH1MSs16Bit隔离模块 |
开机IS8000导入声波格式数据*.wav文件并显示为获取数据
| 日期显示 | 版本化 | 描述性 |
|---|---|---|
| 2023年9月15日 | 233.1.0 | 开机定义设置文件内外部API默认端口号 |
| 8102023 | 23.2.1.0 | SDK项目模板更新 |
| 2022年12月28日 | 22.6.1.0 | 添加新的API函数 |
| 2022年10月31日 | 22.5.1.0 | 添加新的API函数 |
| 2022年8月31日 | 22.4.1.0 | 添加新的API函数 |
| 2022年6月28日 | 223.1.0 | 添加新的API函数 |
| 2022年5月16日 | 22.2.2.0 | 新建发布 |
多内存选项允许工程组优化数据存储方式,无论需要长时记录慢采样率或快速采集高采样率或介于两者之间的任何东西。
Yokogawa测试和测量DL950范围命令操作波段并整合像数据采集记录器那样长时记录数据的能力DL950范围命令有四种存储类型:内存、固态驱动器、闪存和PC存储并选择最佳数据录制法