即使在停电时 电路大都漏水这是因为一定量电流总能找到通向地面的道路,即使是通过电绝缘泄漏流水会开始浪费能量并影响设备性能
悬浮计可用于检测流出
| 描述性 | 泄漏流微信 |
|---|---|
| 检测法 | 平均值 |
| 显示器 | LCD(数字显示器:3999计数) |
| 响应时间 | 近似2秒 |
| 距离切换 | 人工排序 |
| 数据屏蔽 | 遍历广域 |
| 操作温度和湿度 | 0-40摄氏度,85%RH或更少 |
| 外部磁场影响 | 10ma或更近载量100A的15mm直报机 |
| 导体位置影响 | 40/400mA范围内5dgt下巴400A范围内的每一部分,0-250A:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5 |
| 遗留电流影响 | 12MA或更近载量100A的10M直报机 |
| 安全标准 | 编译EN6101-1-EN6101-032 |
| 电路电压 | 300Vrms或 |
| 逆电压 | 3.7kva一分钟 |
| 供电 | LR03x2 R0-3UM4x2 |
| 电池生命 | 近似40小时(连续) |
| 耗尽电流 | 近似13m |
| 自动停电 | 近似10分钟 |
| 直径可测量导体 | 最大40毫米 |
| 维度 | 近似81Wx185Hx40DM |
| 权值 | 近似270g |
| 存取器 | 电池箱(93030) 用户手册(IMCL340) |
| 峰值抓取 | 遍历广域 |
| DC当前范围 | - |
|---|---|
| DC当前分辨率 | - |
| AC当前范围 | 40/400A |
| AC当前分辨率 | 0.01m |
| AC当前频率特征 | 20~1khz |
| AC当前检测法 | 平均值 |
| AC压量 | - |
| DC电压测量 | - |
| 连续检查度量 | - |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录器输出函数 | - |
| 波形监视输出函数 | - |
| 数据持有函数 | O级 |
| 自动持有函数 | - |
| 峰值持有函数 | O级 |
| 最大值存储函数 | - |
| 平均值显示函数 | - |
| 滤镜函数 | O级 |
| 区域屏蔽函数 | O级 |
| 自动ZERO调整函数 | - |
| 自动停机函数 | O级 |
23°C5°C75%RH
精确度:+++dgt=++
| 参数 | 引用 | 准确性 | |
|---|---|---|---|
| WIDE(20Hz-9) | 50/60Hz | ||
| AC流 | 4mA/400m | 2.5+10 | 1.0+5 |
| 400A0-350A | 2.5+10 | 1.0+5 | |
| 400A(350-400A) | 5 0 (40-21khz) | 2.0(50/60Hz) | |