| 输入通道数 | 一号 |
|---|---|
| 测量范围 | E型:-200至700°C(328至1292°F) J型:-200至1000°C(328至1832°F) 类型K:-200至1372摄氏度C328至2501.6摄氏度F T类型:-200至400摄氏度 |
| 解决方式 | -200.0C至199.9C:0.1oC 200摄氏度或以上:1摄氏度 |
| 准确性 | +200摄氏度或以上或当1摄氏分辨率设置++++1摄氏度时 -100.0摄氏度至199.9摄氏度++0.7摄氏度 200.0°C至-101.0°C++1.0°C |
| 温度系数 | ++0.06摄氏度/°C |
| 近似计量区间 | 1秒 |
| 显示项目 | HORD、oC、chA、TC类型K、J、E、T、电池报警 |
| 其它函数 | 自动停电电箱报警 |
| 显示器 | 液晶 |
| 操作温度 | 0至50oC |
| 湿度 | 80%RH |
| 电力需求 | 二A级碱性干电池 |
| 电池生命 | 约450小时 |
| 防Drip构建 | 兼容IP54(IEC529防尘防滴要求) |
| 达标 | EMC标准 EMI(干扰信号):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 EMS(豁免):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A |
| 近似高度高度 | 151毫米 |
| 近似宽度 | 56毫米 |
| 近似深度 | 33毫米 |
| 近似外部权值 | 180g |
| 提供存取器 | 二A级碱性干电池和指令手册 |
| 可选存取器 | 扩展电缆5m245921/10m245922 软箱(93012) 温度探针(K型热电联想) 圆端探针(90020B,90021B,90022B) 针头探针(90023B,90024B) 表面探针900 30B,900 31B,900 32B,900 33B BeadTC(245907) 防水覆盖物(5乘包)(93011) |
应用
特征学
| 输入通道数 | 一号 |
|---|---|
| 测量范围 | E型:-200至700°C(328至1292°F) J型:-200至1000°C(328至1832°F) 类型K:-200至1372摄氏度C328至2501.6摄氏度F T类型:-200至400摄氏度 |
| 解决方式 | 200.0摄氏度至199.9摄氏度:0.1摄氏度或1摄氏度 +200C或以上:1C |
| 准确性 | +200摄氏度或以上或当1摄氏分辨率设置++++1摄氏度时 -100.0摄氏度至199.9摄氏度++0.7摄氏度 200.0°C至-101.0°C++1.0°C |
| 温度系数 | ++0.06摄氏度/°C |
| 近似计量区间 | 1秒 |
| 数据存储 | 能力存储最多10度数据项 |
| 简化校正 | 校正范围:++20摄氏度值 |
| 显示项目 | HORD、RCD、REL、ADJ、MX、MIN、MEM、oCchA、TC类型KJ、E电波报警 |
| 其它函数 | 自动停电电箱报警 |
| 显示器 | 液晶 |
| 操作温度 | 0至50oC |
| 湿度 | 80%RH |
| 电力需求 | 二A级碱性干电池 |
| 电池生命 | 约450小时 |
| 防Drip构建 | 兼容IP54(IEC529防尘防滴要求) |
| 达标 | EMC标准 EMI(干扰信号):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 EMS(豁免):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A |
| 近似高度高度 | 151毫米 |
| 近似宽度 | 56毫米 |
| 近似深度 | 33毫米 |
| 近似外部权值 | 180g |
| 提供存取器 | 二A级碱性干电池和指令手册 |
| 可选存取器 | 扩展电缆5m245921/10m245922 软箱(93012) 温度探针(K型热电联想) 圆端探针(90020B,90021B,90022B) 针头探针(90023B,90024B) 表面探针900 30B,900 31B,900 32B,900 33B BeadTC(245907) 防水覆盖物(5乘包)(93011) |
应用
特征学
| 输入通道数 | 2 |
|---|---|
| 测量范围 | E型:-200至700°C(328至1292°F) J型:-200至1000°C(328至1832°F) 类型K:-200至1372摄氏度C328至2501.6摄氏度F T类型:-200至400摄氏度 |
| 解决方式 | 200.0摄氏度至199.9摄氏度:0.1摄氏度或1摄氏度 +200C或以上:1C |
| 准确性 | +200摄氏度或以上或当1摄氏分辨率设置++++1摄氏度时 -100.0摄氏度至199.9摄氏度++0.7摄氏度 200.0°C至-101.0°C++1.0°C |
| 温度系数 | ++0.06摄氏度/°C |
| 近似计量区间 | 2秒 |
| 数据存储 | 能力存储最多10度数据项 |
| 简化校正 | 校正范围:++20摄氏度值 |
| 显示项目 | HORD、REL、ADJ、MAX、MIN、MEM、oCchA、CHB、CHA-CHBT类型K、J、E、电池报警 |
| 其它函数 | 自动停电电箱报警 |
| 显示器 | 液晶 |
| 操作温度 | 0至50oC |
| 湿度 | 80%RH |
| 电力需求 | 二A级碱性干电池 |
| 电池生命 | 约450小时 |
| 防Drip构建 | 兼容IP54(IEC529防尘防滴要求) |
| 达标 | EMC标准 EMI(干扰信号):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 EMS(豁免):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A |
| 近似高度高度 | 151毫米 |
| 近似宽度 | 56毫米 |
| 近似深度 | 33毫米 |
| 近似外部权值 | 180g |
| 提供存取器 | 二A级碱性干电池和指令手册 |
| 可选存取器 | 扩展电缆5m245921/10m245922 软箱(93012) 温度探针(K型热电联想) 圆端探针(90020B,90021B,90022B) 针头探针(90023B,90024B) 表面探针900 30B,900 31B,900 32B,900 33B BeadTC(245907) 防水覆盖物(5乘包)(93011) |
应用
特征学
| 模型化 | 描述性 |
|---|---|
| TX10-01 | 1输入通道,-200.0degC至199.9degC:0.1degC200degC或以上:1degC |
| TX10-02 | 1输入通道,-200.0degC至199.9degC:0.1degC或1degC |
| TX10-03 | 2输入通道,-200.0degC至199.9degC:0.1degC或1degC |
90020B-50至600摄氏度
90021B-50至600摄氏度
90022B-50至600摄氏度
90023B-50至500°C
90024B-50至500°C
90029B-40至260°C
90030B-20至250°C
90031B-20至250°C
90032B-20至500摄氏度
90033B-20至500摄氏度