| 类型 | GM10 | |
|---|---|---|
| 号I/O通道 | GM10-1:100最大 | |
| GM10-2:500最大或420只使用AI | ||
| 扫描间隔 | 100/200/500ms/1/2/5s * 视系统配置和模块而定不可用区间 |
|
| 内部存储器 (闪存器) |
GM10-1:500MB | |
| GM10-2:1.2GB | ||
| 外部存储媒体 | SD内存卡32GB(1GBCL) 格式:FAT32或FAT16 |
|
| 数据类型 | 事件、显示、报警摘要、人工样本、设置和报告(可选代码/MT) | |
| 数据格式 | 二进制或文本 | |
| 报警器 | 数目:最大4个报警通道 类型:高限值、低限值、差值高限值、差值低限值、增速增速、增速减速率、延迟高率、延迟低 |
|
| 事件动作 | 指定动作在发生某些事件时可执行 数目:50 事件:报警器、遥控输入等 动作:记录停止/启动,报警ACK等 定时器12 匹配定时器12 |
|
| 批量函数 | 批量管理数据输入文本字段和批量注释数据文件 | |
| 校准校正模式 | 离线性近似线性偏差 | |
| 安全函数 | 密钥锁入函数 | |
| 隔热抗药 | RS-422/485Ethernet终端和内部电路:20MLNG或以上 | |
| 以太网 | Electrical/mechanical specifications | IEE802.3兼容性 |
| 已执行协议 | TCP、UDP、IP、IPIC、IPC、ARP、DHCP、HTTP、FTP、SMTP、SNTP、Medbus、专用协议、SSL、DARWIN兼容通信 | |
| USB通信 | 标准一致性 | USB2.0兼容性(PC确认为串口) |
| 连接器格式/否端口 | 小型B/1 | |
| 已执行协议 | 专用协议 | |
| RS-422/485 可选代码/C3 |
媒体 | EIARS-422/485达标 |
| 已执行协议 | 专用协议 Modbus/RTU或DARWIN兼容通信 | |
| 蓝牙 可选代码/C8 |
标准一致性 | 蓝牙+2.1+EDR兼容 |
| 支持剖面 | SPP(串口剖面 | |
| 通信范围 | 近似10m(取决于操作环境)(类2) | |
| 已执行协议 | 专用协议 | |
| 以太网/IP通信 (可选代码/E1) |
可加入Ethernet/IP网络适配器 | |
| 马克斯连接 | 20或10最大TCP/IP级) | |
| 支持协议 | EIP/PCCC,EIP/Native | |
| 消息传递 | Explict3类+I/O | |
| 对象 | 集成式/多功能类集数据表 | |
| WT通信 (可选代码/E2) |
模型支持 | WT1800、WT500、WT300 |
| 支持通信 | 以太网 | |
| 马克斯连通单元 | 16 | |
| 通信区间 | 500ms/1s/2s/5s/ | |
| 可实现数据类型 | 电流电源 电源 电源 相位 瓦特时 口音 | |
| 马克斯数据分派 | 300 | |
| OPC-UA服务器 可选代码/E3 |
通信 | 类型:OPC-UA服务器 |
| 编码:UA二进制 | ||
| 协议:OPCUATCP | ||
| 最大连接数3次 | ||
| 配置文件:微嵌入式设备服务器 | ||
| 数据采集 | 测量通道、计算通道、通信通道值和报警状态 | |
| 数据写作 | 测量通道(仅DO通道)通信通道 | |
| 端口号 | 4840(可修改数:1至65535 | |
| 数项 | 最大300(MonitoredItem/Session) | |
| 最快周期 | 100ms | |
| SLSP通信 三菱PLC 可选代码/E4 |
连接端服务器数 | 最大16 |
| 读周期 | 100ms,200ms,500ms,1ss,2ss,5ss,10ss,20s,30s,1m | |
| 可通信内部数据 | 特殊中继(SM)、专用寄存器(SD)、输入(X)、输出(Y)、内部中继(M)、拉链式中继(L)、anngitor(F)、边缘中继(V)、链路中继(B)、数据寄存器(D)、链路寄存器(W)、定时器联系人(TS)、定时器圈(TC)、定时器值(TN)、集成定时器联系人(SS)、集成定时器连接器圈(SC)、当前定时器值(SN)、对接线器(CS)、对接合器(CC)、时值(CN)、特殊链路中继(SB)、专用链寄存器(SW)、直接存输入(DX)、直接存取输出(DY)、索引寄存器寄存器(Z)、文件寄存器(RZR)、扩展数据寄存器(D)、扩展链路寄存器(W) 设备代码用括号表示 |
|
| math系统 带报表函数可选代码/MT |
号mATH通道 | GM10-1:100 |
| GM10-2:200 | ||
| mATH类型 | 基础数学、统计学、特殊运算符、条件语句等 | |
| 通信通道 可选代码/MC |
号通信渠道 | GM10-1:300 |
| GM10-2500 | ||
| 日志尺度 可选代码/LG |
输入类型 | LOG输入、伪日志(支持伪日志输入)、LOG线性输入(日志十年内线性输入) |
| 可缩放范围 | LOG输入:1.00E-15至1.00E+1515年) 伪日志输入/LOG线性:1.00E-15至1.00E+1515年) 人称低高限数假设不变 |
|
| 多批函数 可选代码/BT |
多批量数 | GM10-1:最大6 |
| GM10-2:12最大 | ||
| 航空航天热处理 | 可控调度数 | GM10-1:最大6 |
| GM10-2:12最大 | ||
| 校准校正模式 | 离线性近似值 线性偏差 校正系数 | |
| 集点数 | 2到12 | |
| 类型 | GM90PS |
|---|---|
| 定时供电电压 | VAC100-240 VDC12-28GM90PS-1N2W0 |
| 运维电压 | 90-132VAC、180-264VAC、10-32VDC |
| 电源频率 电源提供 |
50Hz+2%,60Hz+2% |
| 隔热抗药 | 权端与地球间:20MQNG或以上 |
| 站立电压 | 权终端和地球间3000VAC(50/60Hz),1分 1000VAC(50/60Hz)一分 |
| 加SA | CSA22.2No.61010-1安装二类污染度2 CSA22.2No.61010-2-030-12 |
|---|---|
| UL | UL61010-1-UL61010-2-030 |
| CE |
|
| EMC澳大利亚和新西兰监管安排 | EN55011A类1 |
| 无线通信澳大利亚和新西兰标准 | AS/NZS4268,AS/NZS2772.2 |
| kc标识 | 电磁波干扰预防标准电磁波保护标准达标 |
| 环境性能 | WEEE指令支持 |
| 无线(蓝牙) | 支持日本、美国、加拿大、欧洲(EU)、澳大利亚、新西兰、中国和韩国的无线电波规则 |
| 环境温度 | 20至60摄氏度 减20至50摄氏度 - 使用GX90YD、GX90WD和GX90XA-T1 GM10/C8 |
|---|---|
| 环境湿度 | 20-85%RH |
| 振荡 | 5QF8.4fx160Hz加速度9.8m/s2 |
| 震荡 | 98m/s2或更少时11ms3x6 FORT500m/s2或更少时近似10ms三次方向6 |
| 磁场 | 400/m或小于(DC和50/60Hz) |
模型化 |
名称 | Measurement/Application | 通道 |
| GX90XA-10-U2 | 模拟输入模块 | 电压、热电偶、RTD、触点(半导体中继扫描器类型) | 10 |
| GX90XA-10-L | 电压热电偶接触 | 10 | |
| GX90XA-10-T | 电压电波触摸式(电磁中继扫描器类型) | 10 | |
| GX90XA-10-C | DC电流 | 10 | |
| GX90XD | 数字输入模块 | 远程控制输入、操作记录或脉冲输入 | 16 |
| GX90YD | 数字输出模块 | 报警输出 | 6 |
| GX90WD | 数字输入输出模块 | 远程控制输入、操作记录或脉冲输入/冲输出 | DI:8/DO:6 |