| 描述性 | AC/DC小型连接 |
|---|---|
| 检测法 | 平均值 |
| 显示器 | LCD(数字显示器:3999计数) |
| DC当前范围 | 40/300A |
| DC当前分辨率 | 0.01A |
| 响应时间 | 近似二秒 |
| 距离切换 | 自动排列 |
| 数据屏蔽 | 遍历广域 |
| 操作温度和湿度 | 0-40摄氏度,90%RH或更少 |
| 外部磁场影响 | 1A或小于400A/m |
| 导体位置影响 | ++5dgt或 |
| 安全标准 | 编译EN6101-1-EN6101-003 |
| 电路电压 | 300Vrms或 |
| 逆电压 | 3.7kva一分钟 |
| 供电 | LR-44x2 SR-44x2 |
| 电池生命 | 近似11小时 |
| 耗尽电流 | 近似9m |
| 沉睡函数 | 5分钟后自动下电 |
| 直径可测量导体 | 24毫米最大值 |
| 维度 | 近似59Wx147Hx25DM |
| 权值 | 近似百克 |
| 存取器 | 电池箱(93033) 用户手册(IMCL235) |
| AC当前范围 | 40/300A |
|---|---|
| AC当前分辨率 | 0.01A |
| AC当前频率特征 | 20~1khz |
| AC当前检测法 | 平均值 |
| AC压量 | - |
| DC电压测量 | - |
| 连续检查度量 | - |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录器输出函数 | - |
| 波形监视输出函数 | - |
| 数据持有函数 | O级 |
| 自动持有函数 | - |
| 峰值持有函数 | - |
| 最大值存储函数 | - |
| 平均值显示函数 | - |
| 滤镜函数 | - |
| 区域屏蔽函数 | - |
| 自动ZERO调整函数 | O级 |
| 自动停机函数 | Δ |
23°C5°C75%RH
精确度:+++dgt=++
| 参数 | 引用 | 准确性 |
|---|---|---|
| DC电流 | 40A | 1.0+4 |
| 300A | 1.5+4 | |
| 300A(±200~±300A) | 3点0 | |
| AC流 | 40A | 1.0+4 |
| 2.5+4 (20-21khz) | ||
| 300A(20-200A) | 1.5+4 | |
| 2.5+4 (20-21khz) | ||
| 300A(200-300A) | 3.5(50/60Hz) | |
| 4.0 (20-21khz) |