| 描述性 | ACADAACVDVOVOHMFreq°C连续检验 |
|---|---|
| 检测法 | 平均值 |
| 显示器 | LCD(数字显示器:3999计数) |
| DC当前范围 | 400/2000A |
| DC当前分辨率 | 0.11 |
| 响应时间 | 近似2秒 |
| 距离切换 | 自动测距(阻抗范围上) 人工范围(当前电压范围) |
| 操作温度和湿度 | 0-40摄氏度,85%RH或更少 |
| 外部磁场影响 | 4A或小于400A/m |
| 导体位置影响 | ++3dgt或 |
| 安全标准 | 编译EN6101-1-EN6101-003 |
| 电路电压 | 1000Vrms或 |
| 逆电压 | 555kvAC一分钟 |
| 供电 | LR6x2 R6P(SUM3x2 |
| 电池生命 | 近似百小时 |
| 耗尽电流 | 近似9m |
| 沉睡函数 | 上开关操作后10分钟内自动下电 |
| 直径可测量导体 | 55毫米最大值 |
| 维度 | 近似105Wx250Hx49DM |
| 权值 | 近似530g |
| 存取器 | 电池箱(93034) 输出插件(98012) 测试铅(98011) 用户手册 |
| 峰值抓取 | 遍历广域 |
| 最大按住 | 当前/电压范围 |
| AC当前范围 | 400/2000A |
|---|---|
| AC当前分辨率 | 0.11 |
| AC当前频率特征 | 40~1khz |
| AC当前检测法 | 平均值 |
| AC压量 | O级 |
| DC电压测量 | O级 |
| 连续检查度量 | O级 |
| 频率测量 | - |
| 温度测量 | - |
| 记录器输出函数 | O级 |
| 波形监视输出函数 | - |
| 数据持有函数 | O级 |
| 自动持有函数 | - |
| 峰值持有函数 | - |
| 最大值存储函数 | O级 |
| 平均值显示函数 | - |
| 滤镜函数 | - |
| 区域屏蔽函数 | (当前范围) |
| 自动ZERO调整函数 | O级 |
| 自动停机函数 | Δ |
23°C5°C75%RH
精确度:+++dgt=++
| 参数 | 引用 | 准确性 |
|---|---|---|
| DC电流 | 400/2000A | 1.5+2 |
| AC流 | 400A/2000A(0~1000A) | 1.5+2 |
| 30+4 (40-500Hz) | ||
| 5.0+4 | ||
| 2000A(1001-2000A) | 3/0+2 | |
| DC电压 | 400/1000V | 1.0+2 |
| AC电压 | 400/750V | 1.5+2 |
| 1.5+4 (40-11khz) | ||
| 抵抗 | 400/400/400/ | 1.5+2,Beeps下503 |
| DC输出 | DC400A0-400mV | 1.5%rdg+3mV |
| DC2000A(0-200mV) | 1.5%rdg+3mV | |
| AC400A(0-400mV)AC2000A(0-100mV/0-1000A) | 1.5%rdg+3mV | |
| +3.0%rdg+3mV | ||
| 5.0%rdg+3mv | ||
| AC2000A (100.1~200mV/1001~2000A) | +3.0%rdg+3mV |